【赛事名称】山西竹叶青酒女篮VS东莞新彤盛女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-12-05 19:30
北京时间2024-12-05 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——山西竹叶青酒女篮迎战东莞新彤盛女篮。【山西竹叶青酒女篮vs东莞新彤盛女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山西竹叶青酒女篮vs东莞新彤盛女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山西竹叶青酒女篮近期赛程、东莞新彤盛女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西竹叶青酒女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
东莞新彤盛女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
WCBA | 2024-02-23 | 东莞新彤盛女篮 | 86 : 70 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
WCBA | 2023-11-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 88 : 69 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 157 | 大 |
中女锦 | 2023-08-18 | 山西竹叶青酒女篮 | 68 : 81 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
中女锦 | 2023-07-16 | 东莞新彤盛女篮 | 69 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2023-02-11 | 山西竹叶青酒女篮 | 82 : 72 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 6 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 56 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 141 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 76 : 71 | 北京师范大学女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
中女锦 | 2024-08-27 | 山东赤水河酒女篮 | 78 : 71 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
中女锦 | 2024-08-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 75 : 85 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
中女锦 | 2024-08-23 | 北京首钢园女篮 | 55 : 70 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 125 | 大 |
中女锦 | 2024-08-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 56 : 88 | 江苏南钢女篮 | 负 | -32 | 输 | 144 | 小 |
中女锦 | 2024-08-21 | 上海交通大学女篮 | 70 : 86 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西竹叶青酒女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-16 | 东莞新彤盛女篮 | 76 : 64 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
WCBA | 2024-10-30 | 东莞新彤盛女篮 | 70 : 47 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 117 | 大 |
WCBA | 2024-10-29 | 上海浦发银行女篮 | 69 : 89 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-10-28 | 福建晋江众腾女篮 | 67 : 112 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -45 | 赢 | 179 | 大 |
WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
中女锦 | 2024-08-28 | 山东赤水河酒女篮 | 73 : 65 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
中女锦 | 2024-08-27 | 北京师范大学女篮 | 56 : 71 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 127 | 大 |
中女锦 | 2024-08-25 | 东莞新彤盛女篮 | 52 : 84 | 四川远达女篮 | 负 | -32 | 输 | 136 | 小 |
中女锦 | 2024-08-24 | 新疆天山女篮 | 58 : 83 | 东莞新彤盛女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
中女锦 | 2024-08-23 | 东莞新彤盛女篮 | 59 : 54 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 113 | 大 |
两队近 10 场交锋,东莞新彤盛女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 83.5 | 72.9 | 10.6 | 7 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 30 | 6 | 83.9 | 65.6 | 18.3 | 3 | 83% |