【赛事名称】佛罗里理工VS波尔州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-27 07:00
北京时间2024-11-27 07:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——佛罗里理工迎战波尔州立大学。【佛罗里理工vs波尔州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佛罗里理工vs波尔州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佛罗里理工近期赛程、波尔州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达理工 | 31 | 26 | 0 | 0 | 57 | 负 |
波尔州立大学 | 31 | 48 | 0 | 0 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 波尔州立大学 | 94 : 57 | 佛罗里理工 | 负 | 37 | 输 | 151 | 小 |
两队近 1 场交锋,佛罗里达理工胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-06 | 佛罗里理工 | 67 : 88 | 杰克森维尔 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 佛罗里理工 | 54 : 81 | 南伊利诺大学 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 波尔州立大学 | 94 : 57 | 佛罗里理工 | 负 | 37 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 佛罗里理工 | 57 : 67 | 里奇蒙德大学 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2023-02-19 | 佛罗里理工 | 56 : 79 | 佐治亚理工学院 | 负 | -23 | 输 | 135 | 小 |
两队近 5 场交锋,佛罗里达理工胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-15 | 波尔州立大学 | 86 : 82 | 贝拉明大学 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 波尔州立大学 | 69 : 82 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 波尔州立大学 | 60 : 73 | 里奇蒙德大学 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 波尔州立大学 | 94 : 57 | 佛罗里理工 | 胜 | 37 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 东肯塔基大学 | 61 : 63 | 波尔州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 底特律莫瑟大学 | 70 : 59 | 波尔州立大学 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 印第安纳州立大学 | 94 : 84 | 波尔州立大学 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 波尔州立大学 | 69 : 77 | 达顿大学 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 富兰克林 | 60 : 87 | 波尔州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 波尔州立大学 | 66 : 71 | 佐治亚州立 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,波尔州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 76.41 | 71.62 | 4 | 62% |