【赛事名称】猛龙VS活塞
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-16 08:00
北京时间2024-11-16 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——猛龙迎战活塞。【猛龙vs活塞直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【猛龙vs活塞直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了猛龙近期赛程、活塞近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙 | 27 | 25 | 26 | 17 | 95 | 负 |
底特律活塞 | 27 | 23 | 18 | 26 | 99 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-03-14 | 猛龙 | 104 : 113 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-12-31 | 猛龙 | 127 : 129 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 活塞 | 113 : 142 | 猛龙 | 胜 | -29 | 赢 | 255 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-13 | 猛龙 | 90 : 94 | 活塞 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2023-03-25 | 活塞 | 97 : 118 | 猛龙 | 胜 | -21 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2023-02-26 | 猛龙 | 95 : 91 | 活塞 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
NBA | 2023-02-13 | 活塞 | 118 : 119 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 8 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 森林狼 | 105 : 110 | 猛龙 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 步行者 | 119 : 130 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 活塞 | 100 : 111 | 魔术 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-22 | 活塞 | 121 : 123 | 黄蜂 | 负 | -2 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 活塞 | 124 : 104 | 奇才 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 活塞 | 99 : 95 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 热火 | 121 : 123 | 活塞 | 胜 | -2 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 火箭 | 101 : 99 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 老鹰 | 121 : 122 | 活塞 | 胜 | -1 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 活塞 | 107 : 108 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |